
发布时间:2022-08-05 23:27:48浏览次数:354次

| 型号 | CTH-150 | CTH-225 | CTH-408 | CTH-800 | CTH-1000 | |||||||
| 内箱尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||||
| 外箱尺寸 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×195×155 | |||||||
| 箱体容积 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||
| 温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~+100℃(+150℃) | |||||||||||
| 湿度范围 | 20%~98RH | |||||||||||
| 温湿度偏差 | T≤ 100℃,±1.0℃??T≤150℃,±1.5℃? H±2.5%RH | |||||||||||
| 均匀度 | H≤75%RH,±3.0%RH? H>75%RH,±3.0%RH | |||||||||||
| 升温速率 (自常温20℃起) |
100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | ||
| 30 | 40 | 30 | ?45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | |||
| 降温速率 (自常温20℃起) |
??? 0? -20? -40?-60? -70 | ? 0? ?-20? -40?-60? -70 | ? 0???? -20?? -40???-60? ?-70 | ?0??? -20?? -40??-60? ?-70 | ?0? ?? -20??? -40?? ?-60?? ?-70 | |||||||
| ?? 25? 40? 55??80? ? 90 | ? 25 ?40 ?55?80 ?90 | ? 25 ? 45 ? 60 ?85 ?90 | 30 ? 45 ?60 ?85 ?90 | 30 ? 45???70??85 ?95 | ||||||||
| 功率(KW) | ? ? 3 ?4 ?6 ?6 ?6 | ? 3.5 ? 5.5 ? 6.5 ?8 ? 8.5 | ? 4.5 ? 6 ?7.5 ??9.5 ? 9.5 | ? 5.5 ?9 ?10 ?10.5 10.5 | ? 5.5 ?10.5 ?10.5 ?10.5? 10.5 | |||||||
| 外箱材质 | SUS#403不锈钢防静电烤漆 | |||||||||||
| 内箱材质 | SUS#304不锈钢镜面板 | |||||||||||
| 加热系统 | 采用镍铬合金电热丝式加热 | |||||||||||
| 加湿系统 | 进口不锈钢管状护套式加湿器 | |||||||||||
| 压缩机 | 欧美品牌省电型高效率低噪音压缩机 | |||||||||||
| 制冷剂 | 采R134A、R404、R23环保冷媒 | |||||||||||
| 散热方式 | 风冷(自然散热) | |||||||||||
| 控制器 | 原装进口可编程彩色触摸式中英文显示控制器 | |||||||||||
| 电源 | 单相AC220V 50Hz | 三相五线AC380V 50Hz | ||||||||||
| 可选配件 | (单点、多点;有纸、无纸式)记录仪;USB、SD卡读取记录装置;?RS232,RS485通讯接口及联线软件;三色指示灯、旋转指示灯、蜂鸣器等安全装置。 | |||||||||||
| 备注 | 此系列机台可根据客户需求设计。 | |||||||||||
上一篇:没有了
下一篇:高低温试验箱
QQ咨询
扫一扫更快咨询